АСБ, АСБЛ, АСБ2Л, ЦАСБЛ, ЦАСБ2л

АСБ

Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой

оболочке, бронированные (ГОСТ 18410-73)

Область применения:

Кабели  АСБ, АСБл предназначены для прокладки в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, АСБ2л — с высокой коррозионной активностью, в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели АСБГпредназначены для прокладки в

помещениях, туннелях, в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям.

Кабели с маркировкой «Ц» применяются для прокладки на трассах с неограниченной разностью

уровней.

Поставка силовых кабелей на деревянных и металлических барабанах типа 14-22.

Кабели соответствуют требованиям VDE 0255 и МЭК 60055-1 по электрическим и механическим

испытаниям.

Длительно допустимые токовые нагрузки и допустимая температура при коротком замыкании

на уровне указанном в VDE 0255.

Испытательное напряжение и длительно допустимая температура на жиле для кабелей на

номинальное напряжение:

1 кВ:         4 кВ,     80°С

6 кВ:         17 кВ,   80°С

10 кВ:       25 кВ,   70°С

Технические характеристики:
Напря-жение, U (Uo/U), кВ Число жил, номинальное сечение, мм2 Форма сечения жилы Максимальное сопротивление жилы при t=20°C, Ом/км Допустимые токовые нагрузки, А Толщина изоляции, мм Толщина алюми-ниевой оболочки, мм Наружный диаметр Кабеля, мм** Масса Кабеля, кг/км**
в земле в воздухе жила — жила жила — оболочка
1 (1/1) 3×35 ож* SE* 0,868 126 118 1,50 1,25 1,11 28,2 1805
3×50 0,641 153 146 1,50 1,25 1,15 30,3 2091
3×70 0,443 184 180 1,50 1,25 1,21 33,1 2522
3×95 0,320 219 218 1,50 1,25 1,26 36,1 3026
3×120 0,253 248 261 1,70 1,45 1,32 39,3 3578
3×150 0,206 281 300 1,70 1,45 1,36 41,7 4177
3×185 0,164 314 342 1,90 1,55 1,42 45,2 4898
3×240 0,125 359 402 1,90 1,55 1,52 49,5 5895
3×35+1×16 ож* SE/RE* 0,868/1,91 126 118 1,50 1,25 1,11 30,1 2053
3×50+1×25 0,641/1,20 153 146 1,50 1,25 1,21 32,8 2483
3×70+1×35 0,443/0,868 184 180 1,50 1,25 1,26 35,8 2985
3×95+1×50 0,320/0,641 219 218 1,50 1,25 1,32 39,3 3608
3×120+1×70 0,253/0,443 248 261 1,70 1,45 1,36 42,8 4273
3×150+1×70 0,206/0,443 281 300 1,70 1,45 1,42 45,0 4900
3×150+1×50 0,206/0,641 281 300 1,70 1,45 1,42 44,2 4757
3×185+1×50 0,164/0,641 314 342 1,90 1,55 1,46 47,6 5496
4×35 ож* SE* 0,868 117 110 1,50 1,25 1,15 31,6 2221
4×50 0,641 142 136 1,50 1,25 1,21 34,1 2589
4×70 0,443 171 167 1,50 1,25 1,26 37,4 3129
4×95 0,320 204 203 1,50 1,25 1,36 41,3 3919
4×120 0,253 231 243 1,70 1,45 1,42 45,1 4648
4×150 0,206 261 279 1,70 1,45 1,46 48,0 5311
4×185 0,164 292 318 1,90 1,55 1,56 52,2 6306
4×240 0,125 334 374 1,90 1,55 1,66 57,1 7590
6 (6/6) 3×35 ож* SE* 0,868 121 117 4,0 2,95 1,21 34,6 2575
3×50 0,641 149 146 4,0 2,95 1,26 36,4 2915
3×70 0,443 180 178 4,0 2,95 1,32 39,3 3395
3×95 0,320 213 214 4,0 2,95 1,36 42,3 3940
3×120 0,253 243 248 4,0 2,95 1,42 44,8 4459
3×150 0,206 275 285 4,0 2,95 1,46 47,2 5096
3×185 0,164 307 333 4,0 2,95 1,52 50,2 5813
3×240 0,125 351 389 4,0 2,95 1,62 54,4 6873
10 (10/10) 3×35 ож* SE* 0,868 110 106 5,50 4,0 1,32 38,6 3150
3×50 0,641 134 132 5,50 4,0 1,32 40,5 3455
3×70 0,443 162 161 5,50 4,0 1,42 43,3 4018
3×95 0,320 192 194 5,50 4,0 1,46 46,3 4599
3×120 0,253 218 234 5,50 4,0 1,52 48,8 5153
3×150 0,206 246 264 5,50 4,0 1,56 51,2 5850
3×185