
Силовые кабели с алюминиевыми жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке с защитным шлангом изПВХ-пластиката (ГОСТ 18410-73)
Область применения:
Кабели ААШв прокладываются в земле (траншеях) и в помещениях с низкой и средней коррозионной активностью, в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям.
Кабели ААШнг применяются для атомных станций, не распространяют горение при прокладке в пучках. В процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям.
Кабели с маркировкой «Ц» применяются для прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней.
Поставка силовых кабелей на деревянных и металлических барабанах типа 14-22.
Кабели соответствуют требованиям МЭК 60055-1 и VDE 0255 по электрическим и механическим испытаниям.
Длительно допустимые токовые нагрузки и допустимая температура при коротком замыкании —
на уровне, указанном в VDE 0255.
Испытательное напряжение и длительно допустимая температура на жиле для кабелей на
номинальное напряжение:
1 кВ: 4 кВ, 80°С
6 кВ: 17 кВ, 80°С
10 кВ: 25 кВ, 70°С
Технические характеристики:
| Напря-жение, U (Uo/U), кВ | Число жил, номи -нальное сечение, мм2 |
Форма сечения жилы | Макси-мальное сопроти-вление жилы при t=20°C, Ом/км | Допустимые токовые нагрузки, А | Толщина изоляции, мм | Толщина алюми-ниевой оболочки, мм | Наружный диаметр кабеля, мм** |
Масса кабеля, кг/км** |
||
| в земле | в воздухе | жила — жила | жила — оболочка | |||||||
| 1 (1/1) | 3×35 | ож* SE* | 0,868 | 126 | 118 | 1,50 | 1,25 | 1,15 | 22,6 | 772 |
| 3×50 | 0,641 | 153 | 146 | 1,50 | 1,25 | 1,20 | 24,6 | 938 | ||
| 3×70 | 0,443 | 184 | 180 | 1,50 | 1,25 | 1,30 | 27,9 | 1224 | ||
| 3×95 | 0,320 | 219 | 218 | 1,50 | 1,25 | 1,30 | 30,8 | 1525 | ||
| 3×120 | 0,253 | 248 | 261 | 1,70 | 1,45 | 1,35 | 34,0 | 1860 | ||
| 3×150 | 0,206 | 281 | 300 | 1,70 | 1,45 | 1,40 | 36,8 | 2224 | ||
| 3×185 | 0,164 | 314 | 342 | 1,90 | 1,55 | 1,45 | 40,3 | 2679 | ||
| 3×240 | 0,125 | 359 | 402 | 1,90 | 1,55 | 1,55 | 44,6 | 3316 | ||
| 3×35+1×16 | ож*SE/RE* | 0,868/1,91 | 126 | 118 | 1,50 | 1,25 | 1,15 | 24,5 | 881 | |
| 3×50+1×25 | 0,641/1,20 | 153 | 146 | 1,50 | 1,25 | 1,30 | 27,2 | 1117 | ||
| 3×70+1×35 | 0,443/0,868 | 184 | 180 | 1,50 | 1,25 | 1,30 | 30,6 | 1423 | ||
| 3×95+1×50 | 0,320/0,641 | 219 | 218 | 1,50 | 1,25 | 1,35 | 34,0 | 1789 | ||
| 3×120+1×70 | 0,253/0,443 | 248 | 261 | 1,70 | 1,45 | 1,40 | 38,0 | 2238 | ||
| 3×150+1×70 | 0,206/0,443 | 281 | 300 | 1,70 | 1,45 | 1,45 | 40,1 | 2544 | ||
| 4×35 | ож* SE* | 0,868 | 117 | 110 | 1,50 | 1,25 | 1,20 | 26,4 | 1017 | |
| 4×50 | 0,641 | 142 | 136 | 1,50 | 1,25 | 1,30 | 29,0 | 1250 | ||
| 4×70 | 0,443 | 171 | 167 | 1,50 | 1,25 | 1,30 | 32,1 | 1571 | ||
| 4×95 | 0,320 | 204 | 203 | 1,50 | 1,25 | 1,40 | 36,4 | 2038 | ||
| 4×120 | 0,253 | 231 | 243 | 1,70 | 1,45 | 1,45 | 40,2 | 2487 | ||
| 4×150 | 0,206 | 261 | 279 | 1,70 | 1,45 | 1,50 | 43,1 | 2903 | ||
| 4×185 | 0,164 | 292 | 318 | 1,90 | 1,55 | 1,65 | 47,9 | 3591 | ||
| 4×240 | 0,125 | 334 | 374 | 1,90 | 1,55 | 1,80 | 52,9 | 4464 | ||
| 6 (6/6) | 3×35 | ож* SE* | 0,868 | 121 | 117 | 4,0 | 2,95 | 1,30 | 29,4 | 1200 |
| 3×50 | 0,641 | 149 | 146 | 4,0 | 2,95 | 1,30 | 31,3 | 1390 | ||
| 3×70 | 0,443 | 180 | 178 | 4,0 | 2,95 | 1,35 | 34,1 | 1675 | ||
| 3×95 | 0,320 | 213 | 214 | 4,0 | 2,95 | 1,40 | 37,4 | 2062 | ||
| 3×120 | 0,253 | 243 | 248 | 4,0 | 2,95 | 1,45 | 40,0 | 2386 | ||
| 3×150 | 0,206 | 275 | 285 | 4,0 | 2,95 | 1,50 | 42,3 | 2727 | ||
| 3×185 | 0,164 | 307 | 333 | 4,0 | 2,95 | 1,55 | 45,3 | 3189 | ||
| 3×240 | 0,125 | 351 | 389 | 4,0 | 2,95 | 1,75 | 50,1 | 4021 | ||
| 10 (10/10) | 3×35 | ож* SE* | 0,868 | 110 | 106 | 5,50 | 4,0 | 1,35 | 33,3 | 1475 |
| 3×50 | 0,641 | |||||||||
