Наконечники болтовые НБ 25-20, НБ 70-120, НБ 150-240

Алюминиевые кабельные наконечники, закрепляемые болтами со срывной головкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от 25 до 300 мм2 и напряжением до 35 кВ.
| Обозначение типа наконечника |
Сечение соединяемых жил по ГОСТ 22483-77, мм2 |
Размеры, мм | |||||||
| наконечников | винтов | ||||||||
| L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | S | ||
| НБ 25-50 | 25, 35, 50 | 70 | 34 | 11 | 20 | М12х1,25 | 10 | 7,3 | 12 |
| НБ 70-120 | 70, 95, 120 | 80 | 42 | 17 | 28 | М16х1,5 | 12 | 8,3 | 17 |
| НБ 150-240 | 150, 185, 240 | 100 | 53 | 23 | 35 | М16х1,5 | 16 | 8,3 | 17 |
Наконечники болтовые 1НБ 25-20, 1НБ 70-120, 1НБ 150-240

| Обозначение типа наконечника |
Сечение соединяемых жил по ГОСТ 22483-77, мм2 |
Размеры, мм | |||||
| наконечников | |||||||
| L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | ||
| 1НБ 25-50 | 25, 35, 50 | 60 | 26 | 10 | 20 | М12х1,25 | 10 |
| 1НБ 70-120 | 70, 95, 120 | 72 | 34 | 17 | 28 | М16х1,5 | 12 |
| 1НБ 150-240 | 150, 185, 240 | 85 | 38 | 23 | 35 | М16х1,5 | 16 |
Наконечник болтовой НБ 400

Наконечник болтовой НБ 400 изготавливается в двух исполнениях: с тремя и с пятью болтами (с длиной 134 мм и 160 мм соответственно).

| Обозначение типа наконечника |
Сечение соединяемых жил по ГОСТ 22483-77, мм2 |
Размеры, мм | |||||||
| наконечников | |||||||||
| L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | B | C | ||
| НБ 400 | 400 | 134 | 70 | 27 | 46 | М16х1,5 | 12,5 | 46 | 16 |
Наконечник болтовой НБ 400, НБ 500


| Обозначение типа наконечника |
Сечение соединяемых жил по ГОСТ 22483-77, мм2 |
Размеры, мм | |||||||
| наконечников | |||||||||
| L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | B | C | ||
| НБ 400 | 400 | 160 | 95 | 27 | 46 | М16х1,5 | 12,5 | 46 | 16 |
| НБ 500 | 500 | 183 | 100,5 | 28 | 46 | М16х1,5 | 12,5 | 46 | 16 |
