
Провод неизолированный, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок.
Конструкция:
Провода состоят из стального сердечника и алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив имеет правое направление скрутки.
Применение:
Провода неизолированные марки АС предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 сут (1.5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС.
Технические характеристики:
Провода состоят из стального сердечника и алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив имеет правое направление скрутки.
Код ОКП 35 1151 02
Табличные данные
Число проволок в проводе, их номинальный диаметр, число повивов и строительная длина проводов марок АC представлены в таблице:
| Номиналь- ное сечение, мм2 |
Алюминиевая частьпровода | Стальной сердечник | Число повивов | Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника |
Строительная длина проводов, м, не менее |
|||
| Число проволок | Номиналь- ный диаметр проволок, мм |
Число проволок | Номиналь- ный диаметр проволок, мм |
Алюми-ниевых проволок | Стальных проволок | |||
| 16/2.7 | 6 | 1.85 | 1 | 1.85 | 1 | — | 6.00 | 3000 |
| 25/4.2 | 6 | 2.30 | 1 | 2.30 | 1 | — | 6.00 | 3000 |
| 35/6.2 | 6 | 2.80 | 1 | 2.80 | 1 | — | 6.00 | 3000 |
| 40/6.7 | 6 | 2.91 | 1 | 2.91 | 1 | — | 6.00 | 3000 |
| 50/8.0 | 6 | 3.20 | 1 | 3.20 | 1 | — | 6.00 | 3000 |
| 63/10.5 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 1 | — | 6.00 | 2000 |
| 70/11 | 6 | 3.80 | 1 | 3.80 | 1 | — | 6.00 | 2000 |
| 95/16 | 6 | 4.50 | 1 | 4.50 | 1 | — | 6.00 | 1500 |
| 100/16.7 | 6 | 4.61 | 1 | 4.61 | 1 | — | 6.00 | 1500 |
| 120/19 | 26 | 2.40 | 7 | 1.85 | 2 | 1 | 6.25 | 2000 |
| 120/27 | 30 | 2.20 | 7 | 2.20 | 2 | 1 | 4.29 | 2000 |
| 125/6.9 | 18 | 2.97 | 1 | 2.97 | 2 | — | 18.11 | 2000 |
| 125/20.4 | 26 | 2.47 | 7 | 1.92 | 2 | 1 | — | 2000 |
| 150/19 | 24 | 2.80 | 7 | 1.85 | 2 | 1 | 7.85 | 2000 |
| 150/24 | 26 | 2.70 | 7 | 2.10 | 2 | 1 | 6.14 | 2000 |
| 150/34 | 30 | 2.50 | 7 | 2.50 | 2 | 1 | 4.29 | 2000 |
| 160/8.9 | 18 | 3.36 | 1 | 3.36 | 2 | — | — | 2000 |
| 160/26.1 | 26 | 2.80 | 7 | 2.18 | 2 | 1 | — | 2000 |
| 185/24 | 24 | 3.15 | 7 | 2.10 | 2 | 1 | 7.71 | 2000 |
| 185/29 | 26 | 2.98 | 7 | 2.30 | 2 | 1 | 6.24 | 2000 |
| 185/43 | 30 | 2.80 | 7 | 2.80 | 2 | 1 | 4.29 | 2000 |
| 200/11.1 | 18 | 3.76 | 1 | 3.76 | 2 | — | — | 2000 |
| 200/32.6 | 26 | 3.13 | 7 | 2.43 | 2 | 1 | — | 2000 |
| 205/27.0 | 24 | 3.30 | 7 | 2.20 | 2 | 1 | 7.71 | 2000 |
| 240/32 | 24 | 3.60 | 7 | 2.40 | 2 | 1 | 7.71 | 2000 |
| 240/39 | 26 | 3.40 | 7 | 2.65 | 2 | 1 | 6.11 | 2000 |
| 300/39 | 24 | 4.00 | 7 | 2.65 | 2 | 1 | 7.81 | 2000 |
| 300/48 | 26 | 3.80 | 7 | 2.95 | 2 | 1 | 6.16 | 2000 |
| 315/21.8 | 45 | 2.99 | 7 | 1.99 | 3 | 1 | — | 2000 |
| 315/51.3 | 26 | 3.93 | 7 | 3.05 | 2 | 1 | — | 2000 |
| 330/30.0 | 48 | 2.98 | 7 | 2.30 | 3 | 1 | 11.55 | 2000 |
| 330/43.0 | 54 | 2.80 | 7 | 2.80 | 3 | 1 | 7.71 | 2000 |
| 400/18 | 42 | 3.40 | 7 | 1.85 | 3 | 1 | 20.27 | 1500 |
| 400/27.7 | 45 | 3.36 | 7 | 2.24 | 3 | 1 | — | 1500 |
| 400/51 | 54 | 3.05 | 7 | 3.05 | 3 | 1 | 7.71 | 1500 |
| 400/51.9 | 54 | 3.07 | 7 | 3.07 | 3 | 1 | — | 1500 |
| 450/31.1 | 45 | 3.57 | 7 | 2.38 | 3 | 1 | — | 1500 |
| 500/26 | 42 | 3.90 | 7 | 2.20 | 3 | 1 | 18.86 | 1500 |
| 500/34.6 | 45 | 3.76 | 7 | 2.51 | 3 | 1 | — | 1500 |
| 560/38.7 | 45 | 3.98 | 7 | 2.65 | 3 | 1 | — | 1200 |
| 630/43.6 | 45 | 4.22 | 7 | 2.81 | 3 | 1 | — | 1000 |
| 710/49.1 | 45 | 4.48 | 7 | 2.99 | 3 | 1 | — | 1000 |
