
NHXH FE180/E90
Тип:
огнеупорный безгалогенный кабель повышенной безопасности, в соответствии со стандартом DIN VDE 0266.
-сохранение функции изоляции в условиях воздействия огня: DIN VDE 0472-814 минимум 3 часа, 800°С (FE 180), IEC 60331.
-сохранение функции кабеля в условиях воздействия огня с крепящей и несущей системой: DIN 4102-12 в течение 90 минут (Е90).
Номинальное напряжение: 0,6/1 кВ.
Испытательное напряжение, переменный ток: 50 Гц, 4000 В.
Применение:
Безгалогенный, повышенной безопасности, огнестойкий кабель используется в зданиях с большим количеством людей и ценных вещей. Применяется для постоянной прокладки на, в и под штукатуркой, в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в каменной кладке, стене и в бетоне, за исключением непосредственной прокладки в бетон при тряске и уплотнении. Кабель может применяться на открытом воздухе. Разрешается прокладка кабеля в почву, но при укладывании в защитных шлангах и трубах.
Конструкция:
Жила: медная,монолитная или многопроволочная, в соответствии со стандартом DIN VDE 0295 кл.1 или кл.2
Огнезащитный слой: мика лента, специальная, пламя замедляющая оплётка из безгалогенного и огнестойкого материала.
Изоляция: специальный огнестойкий состав — структурированный огнезащитный полимер в соответствии со стандартом VDE 0207 раздел 22.
Оболочка: структурированный огнестойкий полимерный компаунд оранжевого цвета в соответствии со стандартом VDE 0207.
Безгалогенные провода и кабели, не распространяющие горения, соответствуют следующим стандартам:
1. Огнеупорность: DIN VDE 0472-804C, 0482-266-2-4, IEC 60332-3
2. Выделение дыма: DIN VDE 0472-816, 0482-267-2-4, IEC 61034
3. Выделение токсичных и коррозионных газов во время горения:
IEC 60754-1: кислотных газов < 0,5%
DIN VDE 0472-813, IEC 60754-2: pH≥4,3;
удельная проводимость:≤100µScm-1
4. Сохранение функции в условиях пожара:
кабеля с крепящей и несущей системой: DIN VDE 4102-12 — 90 минут
изоляции: IEC 60331, DIN VDE 0472-814 огнестойкость в течение — 180 минут.
Максимальная температура жилы при коротком замыкании: +250°С
Температурный режим: от -40°С до +70°С.
Технические данные
| Номинальное сечение | Наружный диаметр | Конструкция жилы | Вес меди | Масса кабеля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм2 | мм | мм | кг/км | кг/км | ||
| 1 | x | 6 RE | 10,0 | 1×2,76 | 58 | 120 |
| 1 | x | 10 RE | 10,5 | 1×3,56 | 96 | 165 |
| 1 | x | 16 RE | 11,0 | 1×4,51 | 154 | 230 |
| 1 | x | 25 RM | 13,0 | 7×2,13 | 240 | 340 |
| 1 | x | 35 RM | 14,0 | 7×2,52 | 336 | 440 |
| 1 | x | 50 RM | 16,0 | 19×1,83 | 480 | 620 |
| 1 | x | 70 RM | 18,0 | 19×2,17 | 672 | 850 |
| 1 | x | 95 RM | 20,0 | 19×2,52 | 912 | 1100 |
| 1 | x | 120 RM | 21,0 | 37×2,03 | 1152 | 1350 |
| 1 | x | 150 RM | 24,0 | 37×2,27 | 1440 | 1650 |
| 1 | x | 185 RM | 26,0 | 37×2,52 | 1776 | 2100 |
| 1 | x | 240 RM | 29,0 | 61×2,24 | 2304 | 2600 |
| 1 | x | 300 RM | 32,0 | 61×2,50 | 2880 | 3300 |
| 1 | x | 400 RM | 35,0 | — | 3840 | 4450 |
| 1 | x | 500 RM | 39,0 | — | 4800 | 5460 |
| 2 | x | 1,5 RE | 14,0 | 1×1,38 | 29 | 210 |
| 2 | x | 2,5 RE | 15,0 | 1×1,78 | 48 | 250 |
| 2 | x | 4 RE | 16,0 | 1×2,25 | 77 | 310 |
| 2 | x | 6 RE | 17,0 | 1×2,76 | 115 | 380 |
| 2 | x | 10 RE | 19,0 | 1×3,56 | 192 | 510 |
| 2 | x | 16 RE | 21,0 | 1×4,51 | 307 | 680 |
| 2 | x | 25 RM | 25,0 | 7×2,13 | 480 | 1050 |
| 3 | x | 1,5 RE | 15,0 | 1×1,38 | 43 | 240 |
| 3 | x | 2,5 RE | 15,0 | 1×1,78 | 72 | 290 |
| 3 | x | 4 RE | 17,0 | 1×2,25 | 115 | 360 |
| 3 | x | 6 RE | 18,0 | 1×2,76 | 173 | 450 |
| 3 | x | 10 RE | 20,0 | 1×3,56 | 288 | 620 |
| 3 | x | 16 RE | 22,0 | 1×4,51 | 461 | 850 |
| 3 | x | 25 RM | 26,0 | 7×2,13 | 720 | 1300 |
| 3 | x | 35 RM | 29,0 | 7×2,52 | 1008 | 1650 |
| 3 | x | 50 RM | 32,0 | 19×1,83 | 1440 | 2300 |
| 3 | x | 70 RM | 36,0 | 19×2,17 | 2016 | 3000 |
| 3 | x | 95 RM | 41,0 | 19×2,52 | 2736 | 4000 |
| 3 | x | 120 RM | 45,0 | 37×2,03 | 3456 | 4900 |
| 3 | x | 150 RM | 50,0 | 37×2,27 | 4320 | 6100 |
| 3 | x | 185 RM | 53,0 | 37×2,52 | 5328 | 7500 |
| 3 | x | 240 RM | 56,0 | 61×2,24 | 6912 | 8300 |
| 3 | x | 25/16 RM | 28,0 | 7×2,13 | 874 | 1500 |
| 3 | x | 35/16 RM | 30,0 | 7×2,52 | 1162 | 1800 |
| 3 | x | 50/25 RM | 35,0 | 19×1,83 | 1680 | 2600 |
| 3 | x | 70/35 RM | 39,0 | 19×2,17 | 2352 | 3400 |
| 3 | x | 95/50 RM | 44,0 | 19×2,52 | 3216 | 4600 |
| 3 | x | 120/70 RM | 49,0 | 37×2,03 | 4128 | 5700 |
| 3 | x | 150/70 RM | 52,0 | 37×2,27 | 4992 | 6800 |
| 3 | x | 185/95 RM | 59,0 | 37×2,52 | 6240 | 8500 |
| 3 | x | 240/120 RM | 68,0 | 61×2,24 | 8064 | 11000 |
| 4 | x | 1,5 RE | 16,0 | 1×1,38 | 58 | 280 |
| 4 | x | 2,5 RE | 17,0 | 1×1,78 | 96 | 350 |
| 4 | x | 4 RE | 19,0 | 1×2,25 | 154 | 440 |
| 4 | x | 6 RE | 20,0 | 1×2,76 | 230 | 560 |
| 4 | x | 10 RE | 22,0 | 1×3,56 | 384 | 760 |
| 4 | x | 16 RE | 25,0 | 1×4,51 | 614 | 1100 |
| 4 | x | 25 RM | 30,0 | 7×2,13 | 960 | 1600 |
| 4 | x | 35 RM | 32,0 | 7×2,52 | 1344 | 2100 |
| 4 | X | 50 RM | 37,0 | 19×1,83 | 1920 | 2900 |
| 4 | X | 70 RM | 41,0 | 19×2,17 | 2688 | 3900 |
| 4 | X | 95 RM | 47,0 | 19×2,52 | 3648 | 5200 |
| 4 | x | 120 RM | 49,0 | 37×2,03 | 4608 | 6300 |
| 4 | x | 150 RM | 51,0 | 37×2,27 | 5760 | 6450 |
| 4 | x | 185 RM | 55,0 | 37×2,52 | 7104 | 8200 |
| 4 | x | 240 RM | 62,0 | 61×2,24 | 9216 | 10700 |
| 5 | x | 1,5 RE | 17,0 | 1×1,38 | 72 | 330 |
| 5 | x | 2,5 RE | 19,0 | 1×1,78 | 120 | 410 |
| 5 | x | 4 RE | 20,0 | 1×2,25 | 192 | 520 |
| 5 | x | 6 RE | 22,0 | 1×2,76 | 288 | 660 |
| 5 | x | 10 RE | 24,0 | 1×3,56 | 480 | 950 |
| 5 | x | 16 RE | 27,0 | 1×4,51 | 768 | 1300 |
| 5 | x | 25 RM | 32,0 | 7×2,13 | 1200 | 2000 |
| 5 | x | 35 RM | 36,0 | 7×2,52 | 1680 | 2700 |
| 5 | x | 50 RM | 40,0 | 19×1,83 | 2400 | 3700 |
| 7 | x | 1,5 RE | 19,0 | 1×1,38 | 101 | 380 |
| 10 | x | 1,5 RE | 23,0 | 1×1,38 | 144 | 520 |
| 12 | x | 1,5 RE | 24,0 | 1×1,38 | 173 | 580 |
| 14 | x | 1,5 RE | 25,0 | 1×1,38 | 202 | 660 |
| 16 | x | 1,5 RE | 26,0 | 1×1,38 | 230 | 740 |
| 19 | x | 1,5 RE | 27,0 | 1×1,38 | 274 | 850 |
| 21 | x | 1,5 RE | 28,0 | 1×1,38 | 302 | 900 |
| 24 | x | 1,5 RE | 31,0 | 1×1,38 | 346 | 1050 |
| 27 | x | 1,5 RE | 32,0 | 1×1,38 | 389 | 1150 |
| 30 | x | 1,5 RE | 33,0 | 1×1,38 | 432 | 1200 |
| 40 | x | 1,5 RE | 37,0 | 1×1,38 | 576 | 1550 |
| 7 | x | 2,5 RE | 20,0 | 1×1,78 | 168 | 480 |
| 10 | x | 2,5 RE | 25,0 | 1×1,78 | 240 | 680 |
| 12 | x | 2,5 RE | 26,0 | 1×1,78 | 288 | 780 |
| 14 | x | 2,5 RE | 27,0 | 1×1,78 | 336 | 900 |
| 16 | x | 2,5 RE | 28,0 | 1×1,78 | 384 | 1000 |
| 19 | x | 2,5 RE | 29,0 | 1×1,78 | 456 | 1100 |
| 21 | x | 2,5 RE | 30,0 | 1×1,78 | 504 | 1200 |
| 24 | x | 2,5 RE | 34,0 | 1×1,78 | 576 | 1350 |
| 27 | x | 2,5 RE | 35,0 | 1×1,78 | 648 | 1500 |
| 30 | x | 2,5 RE | 36,0 | 1×1,78 | 720 | 1650 |
| 40 | x | 2,5 RE | 40,0 | 1×1,78 | 960 | 2200 |
