Силовые кабели с медными жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, бронированные (ГОСТ 18410-73)
Область применения:
Кабели СБ предназначены для прокладки в земле (траншеях) с низкой, средней и высокой коррозионной активностью.
Кабели СБГ предназначены для прокладки в каналах, помещениях, туннелях.
Кабели СБл предназначены для прокладки в каналах, тоннелях, помещениях, в пожароопасных зонах.
В процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям.
Кабели с маркировкой «Ц» применяются для прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней.
Поставка силовых кабелей на деревянных и металлических барабанах типа 14-20.
Кабели соответствуют требованиям VDE 0255 и МЭК 60055-1 по электрическим и механическим испытаниям.
Длительно допустимые токовые нагрузки и допустимая температура при коротком замыкании на уровне, указанном в VDE 0255.
Испытательное напряжение и длительно допустимая температура на жиле для кабелей на номинальное напряжение:
1 кВ: 4 кВ, 80°С
6 кВ: 17 кВ, 80°С
10 кВ: 25 кВ, 70°С
Технические характеристики:
Напря-жение, U (Uo/U), кВ | Число жил, номи- нальное сечение, мм2 |
Форма сечения жилы | Макси-мальное сопротив- ление жилы при t=20°C, Ом/км |
Допустимые токовые нагрузки, А | Толщина изоляции, мм | Толщина алюми-ниевой оболочки, мм | Наружный диаметр кабеля, мм** | Масса кабеля, кг/км** | ||
в земле | в воздухе | жила — жила | жила — обо- лочка |
|||||||
1 (1/1) | 3×35 | ож* SE* | 0,524 | 163 | 157 | 1,50 | 1,25 | 1,11 | 28,3 | 2438 |
3х50 | 0,387 | 200 | 195 | 1,50 | 1,25 | 1,15 | 30,3 | 2945 | ||
3х70 | SM | 0,268 | 241 | 247 | 1,50 | 1,25 | 1,21 | 34,9 | 4005 | |
3х95 | 0,193 | 287 | 301 | 1,50 | 1,25 | 1,32 | 38,3 | 5086 | ||
3х120 | 0,153 | 325 | 348 | 1,70 | 1,45 | 1,36 | 41,6 | 6133 | ||
3х150 | 0,124 | 365 | 400 | 1,70 | 1,45 | 1,42 | 44,0 | 7500 | ||
3х50+1х25 | SE/RE* | 0,387/0,727 | 200 | 195 | 1,50 | 1,25 | 1,15 | 32,4 | 3389 | |
3х70+1х35 | SM/SE* | 0,268/0,524 | 241 | 247 | 1,50 | 1,25 | 1,26 | 37,6 | 4693 | |
3х95+1х50 | SM/SE* | 0,193/0,387 | 287 | 301 | 1,50 | 1,25 | 1,36 | 41,7 | 6001 | |
3х120+1х70 | SM/SM | 0,153/0,268 | 325 | 348 | 1,70 | 1,45 | 1,46 | 46,3 | 7384 | |
3х150+1х70 | SM/SM | 0,124/0,268 | 365 | 400 | 1,70 | 1,45 | 1,46 | 48,0 | 8346 | |
6 (6/6) | 3×35 | ож* SE* | 0,524 | 160 | 160 | 4,0 | 2,95 | 1,21 | 34,6 | 3212 |
3х50 | 0,387 | 197 | 200 | 4,0 | 2,95 | 1,26 | 36,6 | 3779 | ||
3х70 | SM | 0,268 | 236 | 244 | 4,0 | 2,95 | 1,36 | 41,2 | 4963 | |
3х95 | 0,193 | 280 | 296 | 4,0 | 2,95 | 1,42 | 44,5 | 6057 | ||
3х120 | 0,153 | 318 | 342 | 4,0 | 2,95 | 1,46 | 47,1 | 7064 | ||
3х150 | 0,124 | 358 | 392 | 4,0 | 2,95 | 1,52 | 49,4 | 8274 | ||
10 (10/10) | 3×35 | ож* SE* | 0,524 | 144 | 142 | 5,5 | 4,0 | 1,32 | 38,6 | 3782 |
3х50 | 0,387 | 176 | 175 | 5,5 | 4,0 | 1,32 | 40,5 | 4309 | ||
3х70 | SM | 0,268 | 212 | 219 | 5,5 | 4,0 | 1,42 | 45,1 | 5547 | |
3х95 | 0,193 | 251 | 265 | 5,5 | 4,0 | 1,52 | 48,5 | 6732 | ||
3х120 | 0,153 | 284 | 305 | 5,5 | 4,0 | 1,56 | 51,1 | 7774 | ||
3х150 | 0,124 | 318 | 349 | 5,5 | 4,0 | 1,56 | 53,3 | 9057 |
S — сектор, E — цельнотянутая жила, M – многопроволочная жила, R — круг; ож — однопроволочная жила. * Возможно изготовление кабелей с многопроволочной жилой (М). ** Наружный диаметр и масса кабеля СБ приведены в качестве справочного материала. Кабели других сечений могут быть заказаны по согласованию с изготовителем.